Trekking 9 LowStep 2021
€3.119,20€3.899,00 (-20%)
Haibike : une expertise dans l’électrique
En se lançant dans le domaine de l’électrique, Haibike a fait partie très tôt de la mode du VAE. Très rapidement, la marque a élargi sa gamme en proposant, en plus des VTT, des VTC électrique. Aujourd’hui, son savoir-faire est reconnu dans le secteur et la marque s’est énormément développée chez les adeptes de ce type de vélo.
Le VTC électrique Haibike Trekking 9 monotube 2021
Découvrez de nouveaux chemins et des routes de campagne sur le VTC électrique Haibike Trekking 9 2021. Accrochez des sacoches sur le porte-bagage arrière pour emporter avec vous tout le nécessaire pour faire des randonnées longues et plaisantes. Emportez des provisions, des affaires et allongez vos durées de sortie.
Informations complémentaires
| Genre | Mixte |
|---|---|
| Cadre | Aluminium, Haibike, Trekking Gen4 i625 |
| Moteur | Bosch |
| Motorisation | 25 km/h, 250 W, 85 Nm, Bosch, Performance CX GEN4 |
| Batterie | 625 Wh, Bosch, PowerTube |
| Fourche | 75 mm, Air, Mobie 25 LOR, pivot alu 1 1/8" – 1 1/2" conique, SR Suntour |
| D.Arrière | Deore M5100 11 vitesses, Shimano |
| Manette droite | Deore M5100, Manette Trigger 11v, Shimano |
| Cassette | 11-51 Dents, M5100, Shimano |
| Chaîne | KMC, X11 |
| Freins | Shimano MT410 |
| Pneus | 27.5" x 2.4", 62-584, Contact Cruiser, Continental |
| Taille de Roues | 27, 5 Pouces |
| Roues | Aluminium, avec oeillets, bord creux, Rodi, Tryp 30 |
| Cintre | 740 mm, Haibike Components, TheBar ++ |
| Poignées ou Guidoline | XLC Comfort bo3 avec surface d'appui |
| Potence | 12.0 degrees, 31.8 mm, A-Head, Haibike Components, TheStem ++ |
| Selle | Haibike Components, TheSaddle |
| Tige de selle | 34.9 mm, aluminium, Breveté, Haibike Components, TheSeatpost ++ |
| Pédales | VP E461 |
| Eclairage Avant | 150 lm, Haibike, Skybeamer 300 |
| Eclairage Arrière | AXA, Blueline |
| Poids | 22, 6Kg |
| Gamme | 2021 |
| Brand | Haibike |
















Reviews
There are no reviews yet.